| Titel | TUCAN-Nr. | Art | WS / SS | Zielgruppe |
| Verkehr 1 (A) | 13-J0-0008-vl | V | WS | 1 – 5 |
| Verkehr 2 (A) | 13-j0-0009-vl | V | WS | 1 – 5 |
|
Verkehr (A) Ergänzung (Nachholmodul Verkehr für Master Studierende) | V | WS | 3, 4 | |
| Luftverkehr (B) | 13-J0-0005-vl | V + Ü | SS | 1,3,4 |
| Bahnsysteme und Bahntechnik B | 13-J1-0001-vl | V + Ü | SS | 1,3,4 |
| Bahnsysteme und Bahntechnik C | 13-J1-0003-vl | V | WS | 1,3,4 |
| Eisenbahnsicherungswesen (C) | 13-J1-0004-vl |
S |
WS + SS | 1,3,4 |
|
Masterseminar – Wissenschaftliches Arbeiten (C) Ablaufplan | 13-J0-0007-se | S | WS/SS | alle |
| Nahverkehrsbahnen (C) | 13-J1-0005-vl | V | WS | 1,3,4 |
| Verkehr und Umwelt (C) | 13-J0-0010-vl | V | WS | 1,3,4 |
| Seminar in Bahnsysteme und Bahntechnik (C) | 13-J1-0006-se | |||
| Eisenbahntechnisches Kolloquium (D) | Details | S | SS | alle |
|
Eisenbahnsicherungswesen Teil2 (D) Zeitplan SS2012 | 13-J1-0007-ue | Ü | SS | 1,3,4 |
| Titel | TUCAN-Nr. | Art | WS / SS | Zielgruppe |
| Grundlagen der Schienenfahrzeugtechnik (FB18) | 18-bi-2050-vl | V + Exk. | SS | alle |
| Elektrische Triebfahrzeuge (C) (FB18) | 18-bi-2080-ku | S | WS | alle |
1 = Diplom Bauingenieur (Dipl. BI), Diplom Wirtschaftsingenieurwesen Bauingenieur (Dipl. WIBI)
2 = Bachelor of Science Bauingenieur (B.Sc. BI), Bachelor of Science Wirtschaftsingenieurwesen Bauingenieur (B.Sc. WIBI)
3 = Master of Science Bauingenieur (M.Sc. BI), Master of Science Wirtschaftsingenieurwesen Bauingenieur (M.Sc. WIBI)
4 = Master of Science Traffic and Transport (M.Sc. TT)
5 = Bachelor of Science Umweltingenieurwesen (B.Sc. UI)